รายละเอียดสเปกเครื่องพิมพ์ Canon MF3010
| แบรนด์ | Canon |
| รุ่น | MF3010 |
| ประเภทเครื่องพิมพ์ | เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน (All-in-One) |
| ความเร็วในการพิมพ์ | สูงสุด 18 / 19 แผ่นต่อนาที (A4 / LTR) |
| ความละเอียดการพิมพ์ | สูงสุด 600 x 600 dpi, เทียบเท่า 1200 x 600 dpi |
| การพิมพ์สองหน้า | ไม่มี |
| หน่วยประมวลผล | ไม่มีข้อมูล |
| หน่วยความจำ | 64MB |
| แผงแสดงผล | LED 7 Segment (1 หลัก) |
| การเชื่อมต่อ | USB 2.0 ความเร็วสูง |
| รองรับการ์ดความจำ | ไม่รองรับ |
| เครือข่าย | ไม่รองรับ |
| การใช้งานผ่านมือถือ | ไม่รองรับ |
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ |
Windows XP / Vista / 7 (32/64-bit),
Windows 2000, Mac OSX, Linux
|
| การรองรับกระดาษเข้า | ถาดกระดาษ 150 แผ่น |
| การรองรับกระดาษออก | 100 แผ่น (หงายหน้าลง) |
| ขนาดกระดาษที่รองรับ | สูงสุด A4 / LTR |
| ขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง | ไม่มีข้อมูล |
| ประเภทสื่อที่รองรับ | ไม่มีข้อมูล |
| น้ำหนักกระดาษ | 60 ถึง 163g/m² (ผ่านถาด) |
| การพิมพ์บนแผ่นดิสก์ | ไม่รองรับ |
| ความเร็วการถ่ายเอกสาร | สูงสุด 18 / 19 แผ่นต่อนาที (A4 / LTR) |
| ความละเอียดการถ่ายเอกสาร |
โหมดเน้นความเร็ว: 600 x 400 dpi
โหมดเน้นความละเอียด: 600 x 600 dpi
|
| ย่อ / ขยายเอกสาร | 50-200% ปรับเพิ่มทีละ 10% |
| ขนาดเอกสารสูงสุดที่ถ่ายเอกสารได้ | สูงสุด A4 / LTR |
| ประเภทสแกนเนอร์ | CIS |
| ความละเอียดการสแกน |
ออพติคอล: สูงสุด 600 x 600 dpi
เพิ่มโดยไดรเวอร์: สูงสุด 9600 x 9600 dpi
|
| ความลึกสีในการสแกน | 24 บิท |
| ขนาดเอกสารสูงสุดที่สแกนได้ | สูงสุด A4 |
| แฟกซ์ | ไม่รองรับ |
| ADF | ไม่รองรับ |
| ตลับหมึก | Cartridge 325 (พิมพ์ได้ 1,600 แผ่น) / (สตาร์เตอร์: 700 แผ่น) |
| พิมพ์หน้าแรก | 7.8 / 7.7 วินาที (A4 / LTR) |
| รอบการใช้งาน | สูงสุด 8,000 แผ่นต่อเดือน แนะนำ: 250 - 1,000 แผ่นต่อเดือน |
| การใช้พลังงาน |
สูงสุด: 960 วัตต์
ขณะทำงาน: 450 วัตต์
สแตนด์บาย: 2.5 วัตต์
โหมด Sleep: ประมาณ 1.4 วัตต์
|
| แหล่งจ่ายไฟ | ไม่มีข้อมูล |
| ขนาดเครื่อง | 37.20 x 27.60 x 25.40 ซม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 8.20 กก. |
| ขนาดกล่อง | 40.00 x 51.00 x 36.00 ซม. |
| น้ำหนักรวม | 10.39 กก. |
| ปริมาตรกล่อง | 73,440.00 ลูกบาศก์เซนติเมตร |