12024 PLN
exit


รายการสำรวจคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ AID ประเภท หน่วยงาน ชั้น ตึก ปีซื้อ
1 1 คอมพิวเตอร์ All in one วิสัญญี 6 ศูนย์โรคหัวใจ 2564
2 2 คอมพิวเตอร์ All in one วิสัญญี 6 ศูนย์โรคหัวใจ 2564
3 3 Monitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2559
4 4 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2554
5 5 เครื่องพิมพ์ Laser สี ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 3 อำนวยการ 2563
6 8 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2565
7 9 Monitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2557
8 11 Monitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2557
9 12 UPS ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2565
10 13 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2564
11 16 คอมพิวเตอร์ All in one ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2565
12 17 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2565
13 19 UPS ศูนย์ข้อมูล 9 อำนวยการ 2565
14 22 คอมพิวเตอร์ All in one ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2565
15 25 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2565
16 26 UPS ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2565
17 29 Monitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2565
18 32 Monitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2556
19 35 UPS ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2565
20 37 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2565
21 38 UPS ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2556
22 39 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2556
23 40 Monitor ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9 อำนวยการ 2557
24 48 UPS ศูนย์ข้อมูล 9 อำนวยการ 2552
25 61 UPS สารสนเทศการเเพทย์ 9 อำนวยการ 2559
26 66 คอมพิวเตอร์ All in one กลุ่มงานยุทธศาตร์และแผน 9 อำนวยการ 2565
27 67 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ กลุ่มงานยุทธศาตร์และแผน 9 อำนวยการ 2557
28 68 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น สารสนเทศการเเพทย์ 9 อำนวยการ 2562
29 69 Monitor กลุ่มงานยุทธศาตร์และแผน 9 อำนวยการ 2559
30 74 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น กลุ่มงานยุทธศาตร์และแผน 9 อำนวยการ 2562
31 76 เครื่องพิมพ์ Laser สี กลุ่มงานยุทธศาตร์และแผน 9 อำนวยการ 2563
32 79 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ กลุ่มงานยุทธศาตร์และแผน 9 อำนวยการ 2565
33 81 คอมพิวเตอร์ All in one กลุ่มงานยุทธศาตร์และแผน 9 อำนวยการ 2562
34 83 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น งานโครงสร้างพื้นฐานวิศกรรมทางการแพทย์ 1 โรงช่าง 2565
35 86 UPS ห้องสมุด 9 อำนวยการ 2565
36 87 เครื่องพิมพ์ Laser สี ห้องสมุด 9 อำนวยการ 2565
37 88 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ ห้องสมุด 9 อำนวยการ 2562
38 90 Scanner ห้องสมุด 9 อำนวยการ 2555
39 91 UPS ห้องสมุด 9 อำนวยการ 2556
40 92 คอมพิวเตอร์ All in one ห้องสมุด 9 อำนวยการ 2561
41 95 คอมพิวเตอร์ All in one OPD ออร์โธปิดิกส์ 1 อำนวยการ 2563
42 99 UPS ห้องสมุด 9 อำนวยการ 2559
43 100 คอมพิวเตอร์ All in one ห้องสมุด 9 อำนวยการ 2561
44 101 UPS ห้องสมุด 9 อำนวยการ 2559
45 103 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางเเพทย์ 9 อำนวยการ 2565
46 107 Scanner งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางเเพทย์ 9 อำนวยการ 2555
47 111 Scanner โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2565
48 112 เครื่องพิมพ์ Laser สี โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2556
49 114 เครื่องพิมพ์ Laser สี โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2561
50 115 UPS โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2565
51 117 Monitor โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2556
52 118 Monitor โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2565
53 124 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2556
54 126 Monitor โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2565
55 127 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2565
56 128 UPS โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2565
57 129 Monitor โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2559
58 130 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2546
59 131 UPS โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2556
60 133 Monitor โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2565
61 134 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2561
62 136 Monitor โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2562
63 138 UPS โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2556
64 140 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2565
65 141 UPS โสตทัศนศึกษา 9 อำนวยการ 2549
66 171 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2565
67 172 คอมพิวเตอร์ All in one ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2563
68 173 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2563
69 175 คอมพิวเตอร์ All in one ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2562
70 176 UPS ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2565
71 178 คอมพิวเตอร์ All in one ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2563
72 179 UPS ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2551
73 181 คอมพิวเตอร์ All in one ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2563
74 182 UPS พรส 8 อำนวยการ 2556
75 183 คอมพิวเตอร์ All in one ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2562
76 184 UPS ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2565
77 185 คอมพิวเตอร์ All in one ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2565
78 186 UPS ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2565
79 187 คอมพิวเตอร์ All in one ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 8 อำนวยการ 2565
80 194 คอมพิวเตอร์ All in one พรส 8 อำนวยการ 2562
81 195 UPS พรส 8 อำนวยการ 2565
82 197 คอมพิวเตอร์ All in one พรส 8 อำนวยการ 2565
83 198 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น พรส 8 อำนวยการ 2564
84 200 คอมพิวเตอร์ All in one พรส 8 อำนวยการ 2565
85 201 Scanner พรส 8 อำนวยการ 2565
86 202 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พรส 8 อำนวยการ 2565
87 204 คอมพิวเตอร์ All in one งาน การเงิน 1 อุบัติเหตุ 2565
88 205 คอมพิวเตอร์ All in one ออร์โธปิดิกส์หญิง-เด็ก 3 กระดูก 2565
89 206 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
90 207 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2559
91 208 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
92 209 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
93 211 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
94 212 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
95 214 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2561
96 215 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
97 217 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
98 218 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2543
99 219 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
100 220 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
101 221 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2554
102 222 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
103 223 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
104 224 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2557
105 225 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2558
106 226 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
107 227 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2554
108 228 เครื่องพิมพ์ Laser สี พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
109 229 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2564
110 230 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2555
111 231 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2563
112 233 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2562
113 235 Scanner พัสดุ 8 อำนวยการ 2562
114 236 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
115 237 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
116 238 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
117 239 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2563
118 240 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2554
119 241 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
120 242 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2556
121 243 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
122 244 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2563
123 248 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2556
124 251 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
125 253 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2556
126 254 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
127 259 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2561
128 261 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2555
129 262 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2563
130 264 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
131 265 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2564
132 266 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
133 267 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2565
134 268 คอมพิวเตอร์ All in one พัสดุ 8 อำนวยการ 2563
135 269 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พัสดุ 8 อำนวยการ 2560
136 270 UPS พัสดุ 8 อำนวยการ 2563
137 272 คอมพิวเตอร์ All in one บัญชี 8 อำนวยการ 2564
138 273 UPS บัญชี 8 อำนวยการ 2565
139 274 คอมพิวเตอร์ All in one บัญชี 8 อำนวยการ 2561
140 275 UPS บัญชี 8 อำนวยการ 2565
141 276 คอมพิวเตอร์ All in one บัญชี 8 อำนวยการ 2565
142 278 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ บัญชี 8 อำนวยการ 2554
143 279 คอมพิวเตอร์ All in one บัญชี 8 อำนวยการ 2563
144 280 UPS บัญชี 8 อำนวยการ 2565
145 281 Monitor บัญชี 8 อำนวยการ 2556
146 282 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ บัญชี 8 อำนวยการ 2565
147 284 คอมพิวเตอร์ All in one บัญชี 8 อำนวยการ 2564
148 285 UPS บัญชี 8 อำนวยการ 2565
149 286 คอมพิวเตอร์ All in one บัญชี 8 อำนวยการ 2561
150 287 คอมพิวเตอร์ All in one บัญชี 8 อำนวยการ 2564
151 288 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ บัญชี 8 อำนวยการ 2565
152 289 คอมพิวเตอร์ All in one บัญชี 8 อำนวยการ 2553
153 290 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ บัญชี 8 อำนวยการ 2565
154 291 Monitor งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2565
155 293 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2556
156 294 คอมพิวเตอร์ All in one งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2563
157 295 UPS งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2555
158 296 คอมพิวเตอร์ All in one งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2565
159 299 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2565
160 300 คอมพิวเตอร์ All in one งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2564
161 302 คอมพิวเตอร์ All in one งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2565
162 304 คอมพิวเตอร์ All in one งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2564
163 305 คอมพิวเตอร์ All in one งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2563
164 307 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2565
165 308 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2565
166 309 คอมพิวเตอร์ All in one วิสัญญี 2 อุบัติเหตุ 2562
167 311 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2565
168 312 คอมพิวเตอร์ All in one งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2563
169 316 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2565
170 317 คอมพิวเตอร์ All in one งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2565
171 318 UPS งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2555
172 321 UPS งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2565
173 327 Scanner งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2565
174 328 คอมพิวเตอร์ All in one งาน การเงิน 8 อำนวยการ 2565
175 331 คอมพิวเตอร์ All in one บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2566
176 332 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2556
177 334 คอมพิวเตอร์ All in one บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2562
178 335 คอมพิวเตอร์ All in one บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2562
179 337 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2564
180 338 คอมพิวเตอร์ All in one บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2564
181 339 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2556
182 342 คอมพิวเตอร์ All in one บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2564
183 343 Scanner บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2562
184 345 คอมพิวเตอร์ All in one บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2565
185 346 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2556
186 350 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2562
187 351 คอมพิวเตอร์ All in one บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2564
188 352 คอมพิวเตอร์ All in one บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2565
189 354 Scanner บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2565
190 358 คอมพิวเตอร์ All in one บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2544
191 359 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น บริการทั่วไป 8 อำนวยการ 2563
192 364 คอมพิวเตอร์ All in one ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2564
193 366 UPS ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2564
194 367 คอมพิวเตอร์ All in one ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2563
195 368 Scanner ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2565
196 371 คอมพิวเตอร์ All in one ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2565
197 372 UPS ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2565
198 373 คอมพิวเตอร์ All in one ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2561
199 374 UPS ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2564
200 375 คอมพิวเตอร์ All in one ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2564
201 376 คอมพิวเตอร์ All in one ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2564
202 377 คอมพิวเตอร์ All in one ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2564
203 379 Scanner ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2565
204 380 คอมพิวเตอร์ All in one ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2565
205 381 UPS ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2565
206 383 คอมพิวเตอร์ All in one ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2565
207 384 Scanner ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2563
208 386 คอมพิวเตอร์ All in one ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2565
209 387 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2564
210 388 UPS ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2564
211 389 คอมพิวเตอร์ All in one ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2564
212 390 คอมพิวเตอร์ All in one ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2558
213 392 UPS ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2558
214 393 Monitor ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2556
215 394 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2563
216 395 คอมพิวเตอร์ All in one งานโครงสร้างพื้นฐานวิศกรรมทางการแพทย์ 1 อาคารจอดรถ7ชั้น 2561
217 396 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2559
218 397 UPS ทรัพยากรบุคคล 8 อำนวยการ 2565
219 400 คอมพิวเตอร์ All in one พิเศษอายุกรรม 7 อำนวยการ 2560
220 401 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ พิเศษอายุกรรม 7 อำนวยการ 2551
221 402 UPS พิเศษอายุกรรม 7 อำนวยการ 2565
222 405 คอมพิวเตอร์ All in one พิเศษอายุกรรม 7 อำนวยการ 2565
223 411 เครื่องพิมพ์ ความร้อน หอผู้ป่วยคอหูจมูก 6 อำนวยการ 2565
224 412 Scanner หอผู้ป่วยคอหูจมูก 6 อำนวยการ 2565
225 413 คอมพิวเตอร์ All in one หอผู้ป่วยคอหูจมูก 6 อำนวยการ 2564
226 414 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ หอผู้ป่วยคอหูจมูก 6 อำนวยการ 2565
227 419 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ อายุรกรรมชาย 5 อำนวยการ 2565
228 420 UPS อายุรกรรมชาย 5 อำนวยการ 2565
229 421 คอมพิวเตอร์ All in one อายุรกรรมชาย 5 อำนวยการ 2564
230 425 Scanner อายุรกรรมชาย 5 อำนวยการ 2565
231 431 คอมพิวเตอร์ All in one หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4 อำนวยการ 2562
232 433 คอมพิวเตอร์ All in one หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4 อำนวยการ 2565
233 435 คอมพิวเตอร์ All in one OPD ตรวจตา 4 หัวใจ 2561
234 439 UPS หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4 อำนวยการ 2558
235 441 คอมพิวเตอร์ All in one หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4 อำนวยการ 2565
236 444 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4 อำนวยการ 2565
237 446 UPS หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4 อำนวยการ 2565
238 448 คอมพิวเตอร์ All in one ออร์โธปิดิกส์ชาย 2 ออร์โธปิดิกส์ 2565
239 450 เครื่องพิมพ์ ความร้อน หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4 อำนวยการ 2563
240 452 คอมพิวเตอร์ All in one ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 7 อุบัติเหตุ 2565
241 454 คอมพิวเตอร์ All in one อายุรกรรมชาย 5 อำนวยการ 2556
242 455 Scanner ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 7 อุบัติเหตุ 2564
243 456 เครื่องพิมพ์ ความร้อน ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 7 อุบัติเหตุ 2565
244 457 เครื่องพิมพ์ Laser สี ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 7 อุบัติเหตุ 2565
245 459 UPS ICU ศัลยกรรม 7 อุบัติเหตุ 2559
246 462 เครื่องพิมพ์ ความร้อน หอผู้ป่วยICU trauma 7 อุบัติเหตุ 2564
247 463 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ หอผู้ป่วยICU trauma 7 อุบัติเหตุ 2559
248 464 Scanner หอผู้ป่วยICU trauma 7 อุบัติเหตุ 2564
249 469 คอมพิวเตอร์ All in one หอผู้ป่วยICU trauma 7 อุบัติเหตุ 2559
250 471 คอมพิวเตอร์ All in one ศัลยกรรมหญิง 1 6 อุบัติเหตุ 2565
251 472 Scanner ศัลยกรรมหญิง 1 6 อุบัติเหตุ 2564
252 473 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ ศัลยกรรมหญิง 1 6 อุบัติเหตุ 2564
253 474 คอมพิวเตอร์ All in one ศัลยกรรมหญิง 1 6 อุบัติเหตุ 2564
254 475 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 4 อำนวยการ 2565
255 476 เครื่องพิมพ์ ความร้อน ศัลยกรรมหญิง 1 6 อุบัติเหตุ 2565
256 478 คอมพิวเตอร์ All in one ศัลยกรรมหญิง 1 6 อุบัติเหตุ 2561
257 480 เครื่องพิมพ์ ความร้อน ศัลยกรรมหญิง 2 6 อุบัติเหตุ 2565
258 481 UPS ศัลยกรรมหญิง 2 6 อุบัติเหตุ 2565
259 482 Scanner ศัลยกรรมหญิง 2 6 อุบัติเหตุ 2565
260 483 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น ศัลยกรรมหญิง 2 6 อุบัติเหตุ 2565
261 484 คอมพิวเตอร์ All in one ศัลยกรรมหญิง 2 6 อุบัติเหตุ 2565
262 485 UPS ศัลยกรรมหญิง 2 6 อุบัติเหตุ
263 487 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 ศัลยกรรมหญิง 2 6 อุบัติเหตุ 2565
264 488 เครื่องพิมพ์ Laser สี ศัลยกรรมหญิง 2 6 อุบัติเหตุ 2565
265 489 คอมพิวเตอร์ All in one ศัลยกรรมชาย 1 5 อุบัติเหตุ
266 490 UPS ศัลยกรรมชาย 1 5 อุบัติเหตุ 2563
267 491 Scanner ศัลยกรรมชาย 2 5 อุบัติเหตุ 2554
268 492 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น ศัลยกรรมชาย 2 5 อุบัติเหตุ 2565
269 493 คอมพิวเตอร์ All in one ออร์โธปิดิกส์ชาย 2 ออร์โธปิดิกส์ 2561
270 495 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ ศัลยกรรมชาย 1 5 อุบัติเหตุ 2565
271 496 คอมพิวเตอร์ All in one ศัลยกรรมชาย 2 5 อุบัติเหตุ 2564
272 497 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ OPD จิตเวช 3 หัวใจ 2562
273 499 คอมพิวเตอร์ All in one ศัลยกรรมชาย 2 5 อุบัติเหตุ 2558
274 500 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ ศัลยกรรมชาย 2 5 อุบัติเหตุ 2565
275 501 UPS ศัลยกรรมชาย 2 5 อุบัติเหตุ 2565
276 502 คอมพิวเตอร์ All in one ศัลยกรรมชาย 2 5 อุบัติเหตุ 2565
277 504 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ ศัลยกรรมชาย 2 5 อุบัติเหตุ 2561
278 507 Monitor องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2556
279 508 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2565
280 509 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2556
281 510 UPS องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2556
282 511 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 เวชกรรมสังคม 1 อุบัติเหตุ 2556
283 513 UPS องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2563
284 514 คอมพิวเตอร์ All in one องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2562
285 515 UPS องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2565
286 516 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2562
287 517 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2561
288 520 Monitor องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2554
289 522 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2565
290 523 คอมพิวเตอร์ All in one องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2563
291 525 Monitor องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ 2554
292 527 คอมพิวเตอร์ แบบที่1 องค์กรแพทย์ 4 อุบัติเหตุ
293 533 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น ธนาคารเลือด 4 อุบัติเหตุ 2562
294 534 คอมพิวเตอร์ All in one ธนาคารเลือด 4 อุบัติเหตุ 2562
295 535 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น ธนาคารเลือด 4 อุบัติเหตุ 2565
296 538 คอมพิวเตอร์ All in one ธนาคารเลือด 4 อุบัติเหตุ 2562
297 539 เครื่องพิมพ์ ความร้อน ธนาคารเลือด 4 อุบัติเหตุ 2565
298 540 คอมพิวเตอร์ All in one ธนาคารเลือด 4 อุบัติเหตุ 2565
299 541 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2561
300 542 Scanner งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2565
301 543 คอมพิวเตอร์ All in one งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2563
302 544 UPS งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2565
303 546 เครื่องพิมพ์ Laser สีดำ งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2565
304 547 UPS งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2561
305 548 คอมพิวเตอร์ All in one งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2565
306 549 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2565
307 550 UPS งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2565
308 551 Monitor งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2558
309 555 คอมพิวเตอร์ All in one งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2562
310 556 UPS งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2562
311 557 คอมพิวเตอร์ All in one งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2565
312 561 คอมพิวเตอร์ All in one งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2564
313 562 UPS งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2563
314 563 เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น งานพยาธิวิทยากายวิภาค 4 อุบัติเหตุ 2563
